Treasury
League dues & prize tracking
$100.00
Due Each
12
Paid
0
Outstanding
$1200.00
Collected
$1200.00
Allocated
$0.00
Available
Due by August 21, 2026
2026 Dues Status
| Manager | Status | Amount | Date | Notes |
|---|---|---|---|---|
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 19, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 19, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 20, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 22, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 20, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 19, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 | |
|
|
โ Paid | $100.00 | Aug 21, 2026 |
Dues Allocations
Collected: $1200.00
Allocated: $1200.00
Available: $0.00
| Name | Amount | Event |
|---|---|---|
| Champion | $700.00 | โ |
| Most Reg Season Points | $100.00 | โ |
| Prop Bets | $200.00 | โ |
| Runner Up | $200.00 | โ |
Side Events
No side events configured.